Прайс лист на виниры, брекеты, безметалловые коронки, импланты, протезы
Цены на несъемные конструкции
(Кликайте по изделиям для подробностей)
Изделие | Цена, $ |
---|
Коронка металлокерамическая (Германия) | 29 |
Коронка металлокерамическая на импланте | 35 |
Коронка цельнолитая металлическая | 15 |
Провизорная (временная) коронка | 5 |
Культевая вкладка | 10 |
Керамическая вкладка | 45 |
Винир керамический на огнеупоре | 55 |
Винир керамический на оксиде циркония | 55 |
Коронка керамическая на оксиде циркония | 55 |
Штампованная металлическая коронка | 20 |
Контрольная модель | |
| |
Съемные конструкции
Изделие | Цена, $ |
---|
Частичный съемный акриловый армированный протез | 70 |
Частичный съемный акриловый протез | 50 |
Полный съемный акриловый протез | 50 |
Полный съемный акриловый армированный протез | 70 |
Зубной протез «Бабочка» | 20 |
Бюгель на опорно-удеоживающих кламмерах | 155 |
Бюгель на замках | 165 |
Индивидуальная ложка | 12 |
Гибкий нейлоновый протез до 3-х зубов | 65 |
Гибкий нейлоновый протез более 3-х зубов | 85 |
Пластинки ортодонтические | 15 |
| |
Цены на услуги стоматологии CreaLab
(Кликайте по изделиям для подробностей)